Priser
IK-Bygg kan bli det viktigste kommunikasjonsmiddelet internt i eiendomsforvaltningen, og i forhold til rådmenn og politikere.
Prøvetid: Dersom du ønsker tilgang i en uforpliktende prøveperiode på opptil fire uker, kontakt support@ikbygg.no
Gjeldende priser følger av tabellen nedenfor:
Er du ikke medlem av NKF bygg og eiendom er prisen for IK-Bygg dobbelt av hva som er angitt i tabellen.
Prisliste for IK-Bygg
| Foretak | Medlemskap | Antall innbyggere | Pris pr. år |
|---|---|---|---|
| Kommune | Ja | Inntil 2.000 | 2.500 kr |
| Kommune | Ja | 2.000 - 10.000 | 4.500 kr |
| Kommune | Ja | 10.000 - 20.000 | 8.000 kr |
| Kommune | Ja | 20.000 - 50.000 | 10.000 kr |
| Kommune | Ja | Over 50.000 | 12.000 kr |
Prisliste for medlemskap hos NKF bygg og eiendom
| Foretak | Antall innbyggere | Pris pr. år | |
|---|---|---|---|
| Kommune | Inntil 2.000 | 2.700 kr | |
| Kommune | 2.000 - 10.000 | 4.000 kr | |
| Kommune | 10.000 - 20.000 | 6.300 kr | |
| Kommune | 20.000 - 50.000 | 8.500 kr | |
| Kommune | Over 50.000 | 11.000 kr | |
| KF | 5.500 kr |
Prisliste for IK-Bygg Mobil
| Foretak | Antall innbyggere | Pris pr. måned | |
|---|---|---|---|
| Kommune | Inntil 2.000 | 750 kr | |
| Kommune | 2.000 - 10.000 | 1.500 kr | |
| Kommune | 10.000 - 20.000 | 3.200 kr | |
| Kommune | 20.000 - 50.000 | 4.300 kr | |
| Kommune | Over 50.000 | 5.500 kr |
Pris for support (faktureres av New Generation Communication AS)
Kr 1000,-/time + mva.